Imagen vertical y diseño humanizado; el prisma de techo de imagen correcta BK7 incorporado garantiza vistas correctas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda; lo que está en línea con los hábitos básicos de observación de las personas;
Función de iluminación de campo oscuro; en condiciones de observación extremadamente oscuras, el iluminador LED rojo puede iluminar la retícula; ayudar en la observación y facilitar la búsqueda del objetivo;
Retícula de vidrio; la retícula de vidrio tiene mayor estabilidad sísmica; alta precisión y larga vida útil; al mismo tiempo evita eficazmente el problema de la línea cruzada que bloquea el objetivo;
Ajuste de compensación de paralaje de la retícula y del enfoque de la rosca de la lente del objetivo; garantiza que el objetivo y la retícula estén en el mismo plano focal; la perilla de control de ajuste del ángulo puede ajustar la retícula y el ángulo de observación.
| Marca | SVBONY |
| Modelo | SV182 |
| Tipo | Ortofotografía recta Stargazer |
| Diámetro de la lente | 30 mm |
| Longitud focal | 120 mm |
| Aumento | 6x |
| Alivio para los ojos | 15 mm |
| Pupila de salida | 5 mm |
| Tipo de placa de trazado | Cruz de latón |
| Tipo de soporte de montaje | Tipo de resorte XY |
| Campo de visión real | 7,5° |
| Recubrimiento de lentes | FMC |
| Estructura objetiva | 2 elementos/1 grupo |
| Proceso de estera | Bordes ennegrecidos |
| Orientación de la imagen | Imagen correcta |
| Tipo de retícula | Mira de latón |
| Tipo de soporte de montaje | Tipo de resorte XY |
| Método de enfoque | Enfoque objetivo del hilo |
| Ángulo de observación | Vista directa |
| Tipo de imagen | Ortofoto arriba y abajo, izquierda y derecha |
| Bordes de lente ennegrecidos | Sí |
| Iluminado | No |
| Enfoque ajustable | Sí |
| Peso neto | 295 g / 0,651 b / 10,41 oz |




